2026-07-18
Every probability published for this slate, beside what actually happened. Published before first pitch, graded that night, never edited. Rows that show a void carry the reason; they stay on the record rather than being removed.
← 2026-07-17 all days 2026-07-19 →
Engine-era slate: 29 of 29 strikeout predictions on this date were served by a model version later withdrawn. They stand as published and stay in the running totals. Full disclosure and the measured window are on the record; method in K-FEATURE-VERDICT.md.
Strikeouts
81 graded, 6 voided| Pitcher | Team | Opp | Line | P(over) | K | Result | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Pfaadt | AZ | STL | 4.5 | 35% | 3 | under | 0.125 |
| Brandon Pfaadt | AZ | STL | 5.5 | 23% | 3 | under | 0.054 |
| Brandon Pfaadt | AZ | STL | 6.5 | 13% | 3 | under | 0.016 |
| Bryan Woo | SEA | SF | 4.5 | 60% | 7 | over | 0.161 |
| Bryan Woo | SEA | SF | 5.5 | 45% | 7 | over | 0.307 |
| Bryan Woo | SEA | SF | 6.5 | 30% | 7 | over | 0.490 |
| Davis Martin | CWS | TOR | 4.5 | 46% | 5 | over | 0.287 |
| Davis Martin | CWS | TOR | 5.5 | 29% | 5 | under | 0.085 |
| Davis Martin | CWS | TOR | 6.5 | 16% | 5 | under | 0.025 |
| Dustin May | STL | AZ | 4.5 | 48% | 6 | over | 0.267 |
| Dustin May | STL | AZ | 5.5 | 33% | 6 | over | 0.445 |
| Dustin May | STL | AZ | 6.5 | 19% | 6 | under | 0.037 |
| Emmet Sheehan | LAD | NYY | 4.5 | 72% | — | voided postponed | — |
| Emmet Sheehan | LAD | NYY | 5.5 | 56% | — | voided postponed | — |
| Emmet Sheehan | LAD | NYY | 6.5 | 40% | — | voided postponed | — |
| Gavin Williams | CLE | PIT | 4.5 | 73% | 11 | over | 0.072 |
| Gavin Williams | CLE | PIT | 5.5 | 61% | 11 | over | 0.153 |
| Gavin Williams | CLE | PIT | 6.5 | 48% | 11 | over | 0.276 |
| Grayson Rodriguez | LAA | DET | 4.5 | 47% | 3 | under | 0.225 |
| Grayson Rodriguez | LAA | DET | 5.5 | 29% | 3 | under | 0.082 |
| Grayson Rodriguez | LAA | DET | 6.5 | 15% | 3 | under | 0.022 |
| Griffin Canning | SD | KC | 4.5 | 53% | 4 | under | 0.281 |
| Griffin Canning | SD | KC | 5.5 | 37% | 4 | under | 0.134 |
| Griffin Canning | SD | KC | 6.5 | 19% | 4 | under | 0.038 |
| Ian Seymour | TB | BOS | 4.5 | 43% | 4 | under | 0.184 |
| Ian Seymour | TB | BOS | 5.5 | 33% | 4 | under | 0.109 |
| Ian Seymour | TB | BOS | 6.5 | 22% | 4 | under | 0.050 |
| J.T. Ginn | ATH | WSH | 4.5 | 58% | 7 | over | 0.178 |
| J.T. Ginn | ATH | WSH | 5.5 | 42% | 7 | over | 0.338 |
| J.T. Ginn | ATH | WSH | 6.5 | 29% | 7 | over | 0.508 |
| Jared Jones | PIT | CLE | 4.5 | 65% | 9 | over | 0.121 |
| Jared Jones | PIT | CLE | 5.5 | 41% | 9 | over | 0.345 |
| Jared Jones | PIT | CLE | 6.5 | 18% | 9 | over | 0.666 |
| Jesús Luzardo | PHI | NYM | 4.5 | 77% | 7 | over | 0.054 |
| Jesús Luzardo | PHI | NYM | 5.5 | 65% | 7 | over | 0.124 |
| Jesús Luzardo | PHI | NYM | 6.5 | 49% | 7 | over | 0.262 |
| Logan Allen | CLE | PIT | 4.5 | 51% | 3 | under | 0.264 |
| Logan Allen | CLE | PIT | 5.5 | 35% | 3 | under | 0.122 |
| Logan Allen | CLE | PIT | 6.5 | 26% | 3 | under | 0.069 |
| Logan Webb | SF | SEA | 4.5 | 49% | 5 | over | 0.265 |
| Logan Webb | SF | SEA | 5.5 | 31% | 5 | under | 0.094 |
| Logan Webb | SF | SEA | 6.5 | 21% | 5 | under | 0.042 |
| MacKenzie Gore | TEX | ATL | 4.5 | 64% | 7 | over | 0.128 |
| MacKenzie Gore | TEX | ATL | 5.5 | 48% | 7 | over | 0.267 |
| MacKenzie Gore | TEX | ATL | 6.5 | 35% | 7 | over | 0.426 |
| Matthew Boyd | CHC | MIN | 4.5 | 55% | 4 | under | 0.303 |
| Matthew Boyd | CHC | MIN | 5.5 | 36% | 4 | under | 0.130 |
| Matthew Boyd | CHC | MIN | 6.5 | 21% | 4 | under | 0.045 |
| Max Meyer | MIA | MIL | 4.5 | 64% | 5 | over | 0.131 |
| Max Meyer | MIA | MIL | 5.5 | 46% | 5 | under | 0.216 |
| Max Meyer | MIA | MIL | 6.5 | 32% | 5 | under | 0.105 |
| Patrick Sandoval | BOS | TB | 4.5 | 49% | 5 | over | 0.256 |
| Patrick Sandoval | BOS | TB | 5.5 | 30% | 5 | under | 0.093 |
| Patrick Sandoval | BOS | TB | 6.5 | 15% | 5 | under | 0.022 |
| Rhett Lowder | CIN | COL | 4.5 | 45% | 2 | under | 0.200 |
| Rhett Lowder | CIN | COL | 5.5 | 29% | 2 | under | 0.084 |
| Rhett Lowder | CIN | COL | 6.5 | 14% | 2 | under | 0.020 |
| Ryan Weathers | NYY | LAD | 4.5 | 65% | — | voided postponed | — |
| Ryan Weathers | NYY | LAD | 5.5 | 47% | — | voided postponed | — |
| Ryan Weathers | NYY | LAD | 6.5 | 33% | — | voided postponed | — |
| Sean Manaea | NYM | PHI | 4.5 | 58% | 7 | over | 0.177 |
| Sean Manaea | NYM | PHI | 5.5 | 39% | 7 | over | 0.378 |
| Sean Manaea | NYM | PHI | 6.5 | 18% | 7 | over | 0.680 |
| Shane Bieber | TOR | CWS | 4.5 | 45% | 6 | over | 0.298 |
| Shane Bieber | TOR | CWS | 5.5 | 30% | 6 | over | 0.485 |
| Shane Bieber | TOR | CWS | 6.5 | 17% | 6 | under | 0.027 |
| Shane Drohan | MIL | MIA | 4.5 | 49% | 9 | over | 0.258 |
| Shane Drohan | MIL | MIA | 5.5 | 33% | 9 | over | 0.445 |
| Shane Drohan | MIL | MIA | 6.5 | 19% | 9 | over | 0.653 |
| Spencer Arrighetti | HOU | BAL | 4.5 | 68% | 6 | over | 0.105 |
| Spencer Arrighetti | HOU | BAL | 5.5 | 51% | 6 | over | 0.240 |
| Spencer Arrighetti | HOU | BAL | 6.5 | 30% | 6 | under | 0.088 |
| Taj Bradley | MIN | CHC | 4.5 | 74% | 6 | over | 0.068 |
| Taj Bradley | MIN | CHC | 5.5 | 51% | 6 | over | 0.238 |
| Taj Bradley | MIN | CHC | 6.5 | 39% | 6 | under | 0.149 |
| Tarik Skubal | DET | LAA | 4.5 | 71% | 9 | over | 0.085 |
| Tarik Skubal | DET | LAA | 5.5 | 58% | 9 | over | 0.180 |
| Tarik Skubal | DET | LAA | 6.5 | 45% | 9 | over | 0.308 |
| Tomoyuki Sugano | COL | CIN | 4.5 | 54% | 3 | under | 0.290 |
| Tomoyuki Sugano | COL | CIN | 5.5 | 32% | 3 | under | 0.105 |
| Tomoyuki Sugano | COL | CIN | 6.5 | 20% | 3 | under | 0.039 |
| Trevor Rogers | BAL | HOU | 4.5 | 48% | 8 | over | 0.274 |
| Trevor Rogers | BAL | HOU | 5.5 | 30% | 8 | over | 0.495 |
| Trevor Rogers | BAL | HOU | 6.5 | 16% | 8 | over | 0.709 |
| Zack Littell | WSH | ATH | 4.5 | 38% | 4 | under | 0.145 |
| Zack Littell | WSH | ATH | 5.5 | 22% | 4 | under | 0.048 |
| Zack Littell | WSH | ATH | 6.5 | 12% | 4 | under | 0.015 |
Hits
450 graded, 126 voided| Batter | Team | Opposing starter | Line | P(over) | Actual | Result | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alika Williams | ATH | Zack Littell | 0.5 | 62% | — | voided scratch | — |
| Alika Williams | ATH | Zack Littell | 1.5 | 23% | — | voided scratch | — |
| Henry Bolte | ATH | Zack Littell | 0.5 | 62% | — | voided scratch | — |
| Henry Bolte | ATH | Zack Littell | 1.5 | 20% | — | voided scratch | — |
| Jacob Wilson | ATH | Zack Littell | 0.5 | 68% | 3 | over | 0.102 |
| Jacob Wilson | ATH | Zack Littell | 1.5 | 25% | 3 | over | 0.566 |
| Jeff McNeil | ATH | Zack Littell | 0.5 | 64% | 3 | over | 0.127 |
| Jeff McNeil | ATH | Zack Littell | 1.5 | 22% | 3 | over | 0.606 |
| Jonah Heim | ATH | Zack Littell | 0.5 | 64% | 1 | over | 0.132 |
| Jonah Heim | ATH | Zack Littell | 1.5 | 22% | 1 | under | 0.050 |
| Joshua Kuroda-Grauer | ATH | Zack Littell | 0.5 | 55% | 1 | over | 0.199 |
| Joshua Kuroda-Grauer | ATH | Zack Littell | 1.5 | 25% | 1 | under | 0.065 |
| Lawrence Butler | ATH | Zack Littell | 0.5 | 66% | 0 | under | 0.441 |
| Lawrence Butler | ATH | Zack Littell | 1.5 | 26% | 0 | under | 0.070 |
| Shea Langeliers | ATH | Zack Littell | 0.5 | 65% | 1 | over | 0.124 |
| Shea Langeliers | ATH | Zack Littell | 1.5 | 25% | 1 | under | 0.061 |
| Tyler Soderstrom | ATH | Zack Littell | 0.5 | 67% | 2 | over | 0.108 |
| Tyler Soderstrom | ATH | Zack Littell | 1.5 | 29% | 2 | over | 0.503 |
| Austin Riley | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 60% | 1 | over | 0.161 |
| Austin Riley | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 20% | 1 | under | 0.040 |
| Dominic Smith | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 57% | 0 | under | 0.329 |
| Dominic Smith | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 20% | 0 | under | 0.038 |
| Drake Baldwin | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 65% | 2 | over | 0.120 |
| Drake Baldwin | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 25% | 2 | over | 0.560 |
| Eli White | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 55% | 1 | over | 0.205 |
| Eli White | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 14% | 1 | under | 0.019 |
| Jorge Mateo | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 47% | — | voided scratch | — |
| Jorge Mateo | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 12% | — | voided scratch | — |
| Matt Olson | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 68% | 0 | under | 0.468 |
| Matt Olson | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 26% | 0 | under | 0.069 |
| Mauricio Dubón | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 67% | 2 | over | 0.111 |
| Mauricio Dubón | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 25% | 2 | over | 0.570 |
| Michael Harris II | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 66% | 2 | over | 0.117 |
| Michael Harris II | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 27% | 2 | over | 0.540 |
| Ozzie Albies | ATL | MacKenzie Gore | 0.5 | 67% | 0 | under | 0.445 |
| Ozzie Albies | ATL | MacKenzie Gore | 1.5 | 25% | 0 | under | 0.060 |
| Corbin Carroll | AZ | Dustin May | 0.5 | 64% | 0 | under | 0.410 |
| Corbin Carroll | AZ | Dustin May | 1.5 | 24% | 0 | under | 0.057 |
| Gabriel Moreno | AZ | Dustin May | 0.5 | 66% | 2 | over | 0.118 |
| Gabriel Moreno | AZ | Dustin May | 1.5 | 25% | 2 | over | 0.569 |
| Geraldo Perdomo | AZ | Dustin May | 0.5 | 66% | 0 | under | 0.439 |
| Geraldo Perdomo | AZ | Dustin May | 1.5 | 22% | 0 | under | 0.047 |
| Ildemaro Vargas | AZ | Dustin May | 0.5 | 64% | — | voided scratch | — |
| Ildemaro Vargas | AZ | Dustin May | 1.5 | 25% | — | voided scratch | — |
| Ketel Marte | AZ | Dustin May | 0.5 | 65% | 2 | over | 0.121 |
| Ketel Marte | AZ | Dustin May | 1.5 | 26% | 2 | over | 0.554 |
| Lourdes Gurriel Jr. | AZ | Dustin May | 0.5 | 60% | — | voided scratch | — |
| Lourdes Gurriel Jr. | AZ | Dustin May | 1.5 | 21% | — | voided scratch | — |
| Max Kepler | AZ | Dustin May | 0.5 | 55% | 0 | under | 0.308 |
| Max Kepler | AZ | Dustin May | 1.5 | 17% | 0 | under | 0.028 |
| Nolan Arenado | AZ | Dustin May | 0.5 | 60% | 2 | over | 0.160 |
| Nolan Arenado | AZ | Dustin May | 1.5 | 20% | 2 | over | 0.637 |
| Tim Tawa | AZ | Dustin May | 0.5 | 57% | 0 | under | 0.322 |
| Tim Tawa | AZ | Dustin May | 1.5 | 18% | 0 | under | 0.033 |
| Adley Rutschman | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 64% | 0 | under | 0.414 |
| Adley Rutschman | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 25% | 0 | under | 0.060 |
| Coby Mayo | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 49% | 0 | under | 0.242 |
| Coby Mayo | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 15% | 0 | under | 0.023 |
| Colton Cowser | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 53% | 0 | under | 0.282 |
| Colton Cowser | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 16% | 0 | under | 0.027 |
| Gunnar Henderson | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 67% | 0 | under | 0.444 |
| Gunnar Henderson | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 24% | 0 | under | 0.056 |
| Jackson Holliday | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 51% | 0 | under | 0.261 |
| Jackson Holliday | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 14% | 0 | under | 0.019 |
| Leody Taveras | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 59% | — | voided scratch | — |
| Leody Taveras | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 20% | — | voided scratch | — |
| Pete Alonso | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 66% | 0 | under | 0.438 |
| Pete Alonso | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 26% | 0 | under | 0.070 |
| Samuel Basallo | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 60% | 0 | under | 0.358 |
| Samuel Basallo | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 22% | 0 | under | 0.049 |
| Taylor Ward | BAL | Spencer Arrighetti | 0.5 | 66% | 0 | under | 0.434 |
| Taylor Ward | BAL | Spencer Arrighetti | 1.5 | 24% | 0 | under | 0.057 |
| Andruw Monasterio | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 59% | 2 | over | 0.165 |
| Andruw Monasterio | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 21% | 2 | over | 0.627 |
| Anthony Seigler | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 62% | 0 | under | 0.382 |
| Anthony Seigler | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 24% | 0 | under | 0.059 |
| Caleb Durbin | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 62% | 0 | under | 0.389 |
| Caleb Durbin | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 22% | 0 | under | 0.047 |
| Carlos Narváez | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 50% | 0 | under | 0.250 |
| Carlos Narváez | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 14% | 0 | under | 0.019 |
| Ceddanne Rafaela | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 69% | 1 | over | 0.096 |
| Ceddanne Rafaela | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 28% | 1 | under | 0.076 |
| Connor Wong | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 58% | — | voided scratch | — |
| Connor Wong | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 19% | — | voided scratch | — |
| Jarren Duran | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 61% | — | voided scratch | — |
| Jarren Duran | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 19% | — | voided scratch | — |
| Willson Contreras | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 63% | 0 | under | 0.401 |
| Willson Contreras | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 24% | 0 | under | 0.058 |
| Wilyer Abreu | BOS | Ian Seymour | 0.5 | 65% | 2 | over | 0.121 |
| Wilyer Abreu | BOS | Ian Seymour | 1.5 | 25% | 2 | over | 0.561 |
| Alex Bregman | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 65% | 0 | under | 0.427 |
| Alex Bregman | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 23% | 0 | under | 0.054 |
| Carson Kelly | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 62% | — | voided scratch | — |
| Carson Kelly | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 24% | — | voided scratch | — |
| Dansby Swanson | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 57% | 1 | over | 0.183 |
| Dansby Swanson | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 15% | 1 | under | 0.022 |
| Ian Happ | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 58% | 0 | under | 0.334 |
| Ian Happ | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 19% | 0 | under | 0.037 |
| Michael Busch | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.146 |
| Michael Busch | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 23% | 1 | under | 0.051 |
| Michael Conforto | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 59% | — | voided scratch | — |
| Michael Conforto | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 18% | — | voided scratch | — |
| Nico Hoerner | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 67% | 4 | over | 0.111 |
| Nico Hoerner | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 22% | 4 | over | 0.612 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 68% | 0 | under | 0.456 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 25% | 0 | under | 0.060 |
| Seiya Suzuki | CHC | Taj Bradley | 0.5 | 65% | 2 | over | 0.125 |
| Seiya Suzuki | CHC | Taj Bradley | 1.5 | 25% | 2 | over | 0.560 |
| Edwin Arroyo | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 61% | 1 | over | 0.154 |
| Edwin Arroyo | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 21% | 1 | under | 0.045 |
| Elly De La Cruz | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 72% | 1 | over | 0.077 |
| Elly De La Cruz | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 31% | 1 | under | 0.098 |
| Eugenio Suárez | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 59% | 0 | under | 0.347 |
| Eugenio Suárez | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 22% | 0 | under | 0.050 |
| JJ Bleday | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 67% | 1 | over | 0.108 |
| JJ Bleday | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 26% | 1 | under | 0.068 |
| Nathaniel Lowe | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 66% | — | voided scratch | — |
| Nathaniel Lowe | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 26% | — | voided scratch | — |
| Noelvi Marte | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 63% | 1 | over | 0.137 |
| Noelvi Marte | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 20% | 1 | under | 0.039 |
| Sal Stewart | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 70% | 0 | under | 0.484 |
| Sal Stewart | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 29% | 0 | under | 0.084 |
| Spencer Steer | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 68% | 1 | over | 0.104 |
| Spencer Steer | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 27% | 1 | under | 0.072 |
| Tyler Stephenson | CIN | Tomoyuki Sugano | 0.5 | 65% | — | voided scratch | — |
| Tyler Stephenson | CIN | Tomoyuki Sugano | 1.5 | 23% | — | voided scratch | — |
| Austin Hedges | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 59% | 0 | under | 0.344 |
| Austin Hedges | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 18% | 0 | under | 0.034 |
| Brayan Rocchio | CLE | Jared Jones | 0.5 | 63% | 0 | under | 0.401 |
| Brayan Rocchio | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.146 |
| Brayan Rocchio | CLE | Jared Jones | 1.5 | 23% | 0 | under | 0.053 |
| Brayan Rocchio | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 21% | 1 | under | 0.045 |
| Chase DeLauter | CLE | Jared Jones | 0.5 | 66% | 1 | over | 0.114 |
| Chase DeLauter | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 64% | 1 | over | 0.129 |
| Chase DeLauter | CLE | Jared Jones | 1.5 | 26% | 1 | under | 0.070 |
| Chase DeLauter | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 24% | 1 | under | 0.059 |
| Daniel Schneemann | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 51% | 1 | over | 0.243 |
| Daniel Schneemann | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 14% | 1 | under | 0.019 |
| David Fry | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 50% | 0 | under | 0.254 |
| David Fry | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 15% | 0 | under | 0.023 |
| Gabriel Arias | CLE | Jared Jones | 0.5 | 54% | 0 | under | 0.289 |
| Gabriel Arias | CLE | Jared Jones | 1.5 | 13% | 0 | under | 0.017 |
| Kahlil Watson | CLE | Jared Jones | 0.5 | 53% | 1 | over | 0.221 |
| Kahlil Watson | CLE | Jared Jones | 1.5 | 16% | 1 | under | 0.024 |
| Kyle Manzardo | CLE | Jared Jones | 0.5 | 54% | 0 | under | 0.293 |
| Kyle Manzardo | CLE | Jared Jones | 1.5 | 15% | 0 | under | 0.024 |
| Patrick Bailey | CLE | Jared Jones | 0.5 | 50% | 0 | under | 0.254 |
| Patrick Bailey | CLE | Jared Jones | 1.5 | 14% | 0 | under | 0.020 |
| Petey Halpin | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 49% | 1 | over | 0.264 |
| Petey Halpin | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 13% | 1 | under | 0.016 |
| Rhys Hoskins | CLE | Jared Jones | 0.5 | 55% | 1 | over | 0.199 |
| Rhys Hoskins | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 54% | 0 | under | 0.289 |
| Rhys Hoskins | CLE | Jared Jones | 1.5 | 17% | 1 | under | 0.028 |
| Rhys Hoskins | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 18% | 0 | under | 0.031 |
| Steven Kwan | CLE | Jared Jones | 0.5 | 59% | 2 | over | 0.170 |
| Steven Kwan | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 55% | 3 | over | 0.205 |
| Steven Kwan | CLE | Jared Jones | 1.5 | 18% | 2 | over | 0.679 |
| Steven Kwan | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 19% | 3 | over | 0.661 |
| Travis Bazzana | CLE | Jared Jones | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.141 |
| Travis Bazzana | CLE | Mason Montgomery | 0.5 | 58% | 2 | over | 0.180 |
| Travis Bazzana | CLE | Jared Jones | 1.5 | 21% | 1 | under | 0.043 |
| Travis Bazzana | CLE | Mason Montgomery | 1.5 | 17% | 2 | over | 0.687 |
| Cole Carrigg | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 68% | 2 | over | 0.103 |
| Cole Carrigg | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 27% | 2 | over | 0.539 |
| Ezequiel Tovar | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 54% | 1 | over | 0.207 |
| Ezequiel Tovar | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 16% | 1 | under | 0.025 |
| Hunter Goodman | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 66% | — | voided scratch | — |
| Hunter Goodman | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 28% | — | voided scratch | — |
| Jake McCarthy | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 69% | 2 | over | 0.095 |
| Jake McCarthy | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 29% | 2 | over | 0.502 |
| Kyle Karros | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 64% | — | voided scratch | — |
| Kyle Karros | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 24% | — | voided scratch | — |
| Mickey Moniak | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 63% | 2 | over | 0.137 |
| Mickey Moniak | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 26% | 2 | over | 0.551 |
| TJ Rumfield | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 67% | 4 | over | 0.109 |
| TJ Rumfield | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 27% | 4 | over | 0.535 |
| Tyler Freeman | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 66% | — | voided scratch | — |
| Tyler Freeman | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 26% | — | voided scratch | — |
| Willi Castro | COL | Rhett Lowder | 0.5 | 65% | 1 | over | 0.122 |
| Willi Castro | COL | Rhett Lowder | 1.5 | 27% | 1 | under | 0.071 |
| Andrew Benintendi | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 64% | 0 | under | 0.412 |
| Andrew Benintendi | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 26% | 0 | under | 0.070 |
| Braden Montgomery | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.143 |
| Braden Montgomery | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 22% | 1 | under | 0.048 |
| Chase Meidroth | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 68% | 1 | over | 0.103 |
| Chase Meidroth | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 29% | 1 | under | 0.083 |
| Colson Montgomery | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 56% | 0 | under | 0.309 |
| Colson Montgomery | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 20% | 0 | under | 0.040 |
| Kyle Teel | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 54% | 0 | under | 0.297 |
| Kyle Teel | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 19% | 0 | under | 0.035 |
| Luisangel Acuña | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 55% | — | voided scratch | — |
| Luisangel Acuña | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 15% | — | voided scratch | — |
| Miguel Vargas | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 69% | 1 | over | 0.094 |
| Miguel Vargas | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 30% | 1 | under | 0.087 |
| Sam Antonacci | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 70% | 0 | under | 0.496 |
| Sam Antonacci | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 28% | 0 | under | 0.076 |
| Tristan Peters | CWS | Shane Bieber | 0.5 | 61% | 0 | under | 0.374 |
| Tristan Peters | CWS | Shane Bieber | 1.5 | 22% | 0 | under | 0.049 |
| Colt Keith | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 62% | 4 | over | 0.146 |
| Colt Keith | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 23% | 4 | over | 0.595 |
| Dillon Dingler | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 69% | 1 | over | 0.099 |
| Dillon Dingler | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 30% | 1 | under | 0.088 |
| Hao-Yu Lee | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 61% | — | voided scratch | — |
| Hao-Yu Lee | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 19% | — | voided scratch | — |
| James Outman | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 52% | 1 | over | 0.232 |
| James Outman | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 13% | 1 | under | 0.017 |
| Kerry Carpenter | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 59% | 0 | under | 0.343 |
| Kerry Carpenter | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 18% | 0 | under | 0.032 |
| Kevin McGonigle | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 70% | 2 | over | 0.090 |
| Kevin McGonigle | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 29% | 2 | over | 0.509 |
| Riley Greene | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 73% | 0 | under | 0.529 |
| Riley Greene | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 31% | 0 | under | 0.093 |
| Spencer Torkelson | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 67% | 2 | over | 0.111 |
| Spencer Torkelson | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 23% | 2 | over | 0.598 |
| Zach McKinstry | DET | Grayson Rodriguez | 0.5 | 61% | 1 | over | 0.154 |
| Zach McKinstry | DET | Grayson Rodriguez | 1.5 | 22% | 1 | under | 0.049 |
| Cam Smith | HOU | Trevor Rogers | 0.5 | 61% | 0 | under | 0.371 |
| Cam Smith | HOU | Trevor Rogers | 1.5 | 23% | 0 | under | 0.055 |
| Christian Vázquez | HOU | Trevor Rogers | 0.5 | 54% | — | voided scratch | — |
| Christian Vázquez | HOU | Trevor Rogers | 1.5 | 16% | — | voided scratch | — |
