2026-07-20
Every probability published for this slate, beside what actually happened. Published before first pitch, graded that night, never edited. Rows that show a void carry the reason; they stay on the record rather than being removed.
Strikeouts
90 graded| Pitcher | Team | Opp | Line | P(over) | K | Result | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | CIN | SEA | 4.5 | 51% | 6 | over | 0.239 |
| Andrew Abbott | CIN | SEA | 5.5 | 38% | 6 | over | 0.382 |
| Andrew Abbott | CIN | SEA | 6.5 | 23% | 6 | under | 0.054 |
| Andrew Alvarez | WSH | COL | 4.5 | 62% | 2 | under | 0.390 |
| Andrew Alvarez | WSH | COL | 5.5 | 45% | 2 | under | 0.202 |
| Andrew Alvarez | WSH | COL | 6.5 | 28% | 2 | under | 0.076 |
| Braxton Ashcraft | PIT | NYY | 4.5 | 68% | 2 | under | 0.467 |
| Braxton Ashcraft | PIT | NYY | 5.5 | 57% | 2 | under | 0.324 |
| Braxton Ashcraft | PIT | NYY | 6.5 | 39% | 2 | under | 0.154 |
| Bryce Elder | ATL | SD | 4.5 | 43% | 4 | under | 0.186 |
| Bryce Elder | ATL | SD | 5.5 | 26% | 4 | under | 0.070 |
| Bryce Elder | ATL | SD | 6.5 | 17% | 4 | under | 0.027 |
| Cristopher Sánchez | PHI | LAD | 4.5 | 68% | 7 | over | 0.101 |
| Cristopher Sánchez | PHI | LAD | 5.5 | 54% | 7 | over | 0.215 |
| Cristopher Sánchez | PHI | LAD | 6.5 | 43% | 7 | over | 0.326 |
| Dylan Cease | TOR | TB | 4.5 | 74% | 7 | over | 0.069 |
| Dylan Cease | TOR | TB | 5.5 | 68% | 7 | over | 0.104 |
| Dylan Cease | TOR | TB | 6.5 | 55% | 7 | over | 0.200 |
| Emmet Sheehan | LAD | PHI | 4.5 | 69% | 6 | over | 0.093 |
| Emmet Sheehan | LAD | PHI | 5.5 | 52% | 6 | over | 0.230 |
| Emmet Sheehan | LAD | PHI | 6.5 | 35% | 6 | under | 0.124 |
| Erick Fedde | CWS | TEX | 4.5 | 27% | 6 | over | 0.537 |
| Erick Fedde | CWS | TEX | 5.5 | 14% | 6 | over | 0.732 |
| Erick Fedde | CWS | TEX | 6.5 | 10% | 6 | under | 0.010 |
| Freddy Peralta | NYM | MIL | 4.5 | 56% | 6 | over | 0.198 |
| Freddy Peralta | NYM | MIL | 5.5 | 41% | 6 | over | 0.346 |
| Freddy Peralta | NYM | MIL | 6.5 | 22% | 6 | under | 0.050 |
| George Kirby | SEA | CIN | 4.5 | 73% | 6 | over | 0.073 |
| George Kirby | SEA | CIN | 5.5 | 53% | 6 | over | 0.224 |
| George Kirby | SEA | CIN | 6.5 | 30% | 6 | under | 0.091 |
| JP Sears | SD | ATL | 4.5 | 55% | 3 | under | 0.301 |
| JP Sears | SD | ATL | 5.5 | 36% | 3 | under | 0.128 |
| JP Sears | SD | ATL | 6.5 | 20% | 3 | under | 0.042 |
| Jack Flaherty | DET | CHC | 4.5 | 66% | 4 | under | 0.435 |
| Jack Flaherty | DET | CHC | 5.5 | 50% | 4 | under | 0.255 |
| Jack Flaherty | DET | CHC | 6.5 | 35% | 4 | under | 0.121 |
| Jacob Misiorowski | MIL | NYM | 4.5 | 74% | 6 | over | 0.069 |
| Jacob Misiorowski | MIL | NYM | 5.5 | 66% | 6 | over | 0.117 |
| Jacob Misiorowski | MIL | NYM | 6.5 | 52% | 6 | under | 0.273 |
| Jacob deGrom | TEX | CWS | 4.5 | 77% | 6 | over | 0.054 |
| Jacob deGrom | TEX | CWS | 5.5 | 67% | 6 | over | 0.108 |
| Jacob deGrom | TEX | CWS | 6.5 | 54% | 6 | under | 0.292 |
| Jameson Taillon | CHC | DET | 4.5 | 50% | 6 | over | 0.249 |
| Jameson Taillon | CHC | DET | 5.5 | 35% | 6 | over | 0.418 |
| Jameson Taillon | CHC | DET | 6.5 | 19% | 6 | under | 0.038 |
| Janson Junk | MIA | HOU | 4.5 | 38% | 3 | under | 0.145 |
| Janson Junk | MIA | HOU | 5.5 | 20% | 3 | under | 0.040 |
| Janson Junk | MIA | HOU | 6.5 | 13% | 3 | under | 0.017 |
| Jeffrey Springs | ATH | AZ | 4.5 | 41% | 2 | under | 0.172 |
| Jeffrey Springs | ATH | AZ | 5.5 | 30% | 2 | under | 0.090 |
| Jeffrey Springs | ATH | AZ | 6.5 | 19% | 2 | under | 0.036 |
| Joe Ryan | MIN | CLE | 4.5 | 76% | 3 | under | 0.571 |
| Joe Ryan | MIN | CLE | 5.5 | 62% | 3 | under | 0.387 |
| Joe Ryan | MIN | CLE | 6.5 | 43% | 3 | under | 0.187 |
| José Soriano | LAA | STL | 4.5 | 55% | 7 | over | 0.200 |
| José Soriano | LAA | STL | 5.5 | 44% | 7 | over | 0.313 |
| José Soriano | LAA | STL | 6.5 | 28% | 7 | over | 0.519 |
| Kyle Freeland | COL | WSH | 4.5 | 50% | 4 | under | 0.248 |
| Kyle Freeland | COL | WSH | 5.5 | 38% | 4 | under | 0.143 |
| Kyle Freeland | COL | WSH | 6.5 | 26% | 4 | under | 0.067 |
| Kyle Leahy | STL | LAA | 4.5 | 49% | 4 | under | 0.244 |
| Kyle Leahy | STL | LAA | 5.5 | 30% | 4 | under | 0.090 |
| Kyle Leahy | STL | LAA | 6.5 | 20% | 4 | under | 0.038 |
| Michael Wacha | KC | SF | 4.5 | 58% | 5 | over | 0.175 |
| Michael Wacha | KC | SF | 5.5 | 35% | 5 | under | 0.124 |
| Michael Wacha | KC | SF | 6.5 | 24% | 5 | under | 0.057 |
| Mitch Bratt | AZ | ATH | 4.5 | 37% | 4 | under | 0.137 |
| Mitch Bratt | AZ | ATH | 5.5 | 27% | 4 | under | 0.070 |
| Mitch Bratt | AZ | ATH | 6.5 | 14% | 4 | under | 0.020 |
| Nick Martinez | TB | TOR | 4.5 | 35% | 0 | under | 0.122 |
| Nick Martinez | TB | TOR | 5.5 | 19% | 0 | under | 0.037 |
| Nick Martinez | TB | TOR | 6.5 | 12% | 0 | under | 0.015 |
| Payton Tolle | BOS | BAL | 4.5 | 69% | 9 | over | 0.098 |
| Payton Tolle | BOS | BAL | 5.5 | 52% | 9 | over | 0.231 |
| Payton Tolle | BOS | BAL | 6.5 | 36% | 9 | over | 0.414 |
| Ronel Blanco | HOU | MIA | 4.5 | 62% | 8 | over | 0.145 |
| Ronel Blanco | HOU | MIA | 5.5 | 44% | 8 | over | 0.311 |
| Ronel Blanco | HOU | MIA | 6.5 | 28% | 8 | over | 0.519 |
| Ryan Weathers | NYY | PIT | 4.5 | 70% | 5 | over | 0.090 |
| Ryan Weathers | NYY | PIT | 5.5 | 53% | 5 | under | 0.282 |
| Ryan Weathers | NYY | PIT | 6.5 | 38% | 5 | under | 0.147 |
| Shane Baz | BAL | BOS | 4.5 | 60% | 6 | over | 0.157 |
| Shane Baz | BAL | BOS | 5.5 | 45% | 6 | over | 0.307 |
| Shane Baz | BAL | BOS | 6.5 | 25% | 6 | under | 0.062 |
| Tanner Bibee | CLE | MIN | 4.5 | 36% | 5 | over | 0.414 |
| Tanner Bibee | CLE | MIN | 5.5 | 25% | 5 | under | 0.064 |
| Tanner Bibee | CLE | MIN | 6.5 | 13% | 5 | under | 0.017 |
| Trevor McDonald | SF | KC | 4.5 | 37% | 3 | under | 0.139 |
| Trevor McDonald | SF | KC | 5.5 | 23% | 3 | under | 0.054 |
| Trevor McDonald | SF | KC | 6.5 | 12% | 3 | under | 0.014 |
Hits
478 graded, 60 voided| Batter | Team | Opposing starter | Line | P(over) | Actual | Result | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alika Williams | ATH | Mitch Bratt | 0.5 | 56% | 0 | under | 0.316 |
| Alika Williams | ATH | Mitch Bratt | 1.5 | 18% | 0 | under | 0.032 |
| Colby Thomas | ATH | Mitch Bratt | 0.5 | 51% | 0 | under | 0.264 |
| Colby Thomas | ATH | Mitch Bratt | 1.5 | 15% | 0 | under | 0.022 |
| Henry Bolte | ATH | Mitch Bratt | 0.5 | 57% | 0 | under | 0.324 |
| Henry Bolte | ATH | Mitch Bratt | 1.5 | 20% | 0 | under | 0.039 |
| Jacob Wilson | ATH | Mitch Bratt | 0.5 | 67% | 2 | over | 0.106 |
| Jacob Wilson | ATH | Mitch Bratt | 1.5 | 25% | 2 | over | 0.563 |
| Jonah Heim | ATH | Mitch Bratt | 0.5 | 62% | — | voided scratch | — |
| Jonah Heim | ATH | Mitch Bratt | 1.5 | 23% | — | voided scratch | — |
| Joshua Kuroda-Grauer | ATH | Mitch Bratt | 0.5 | 62% | 2 | over | 0.141 |
| Joshua Kuroda-Grauer | ATH | Mitch Bratt | 1.5 | 24% | 2 | over | 0.578 |
| Shea Langeliers | ATH | Mitch Bratt | 0.5 | 60% | 1 | over | 0.162 |
| Shea Langeliers | ATH | Mitch Bratt | 1.5 | 23% | 1 | under | 0.052 |
| Tyler Soderstrom | ATH | Mitch Bratt | 0.5 | 62% | 2 | over | 0.148 |
| Tyler Soderstrom | ATH | Mitch Bratt | 1.5 | 20% | 2 | over | 0.632 |
| Austin Riley | ATL | JP Sears | 0.5 | 61% | 0 | under | 0.377 |
| Austin Riley | ATL | JP Sears | 1.5 | 22% | 0 | under | 0.049 |
| Drake Baldwin | ATL | JP Sears | 0.5 | 67% | 0 | under | 0.455 |
| Drake Baldwin | ATL | JP Sears | 1.5 | 27% | 0 | under | 0.073 |
| Eli White | ATL | JP Sears | 0.5 | 53% | 0 | under | 0.277 |
| Eli White | ATL | JP Sears | 1.5 | 16% | 0 | under | 0.024 |
| Jim Jarvis | ATL | JP Sears | 0.5 | 61% | 0 | under | 0.368 |
| Jim Jarvis | ATL | JP Sears | 1.5 | 21% | 0 | under | 0.045 |
| Joey Bart | ATL | JP Sears | 0.5 | 58% | 1 | over | 0.172 |
| Joey Bart | ATL | JP Sears | 1.5 | 19% | 1 | under | 0.037 |
| Matt Olson | ATL | JP Sears | 0.5 | 68% | 0 | under | 0.461 |
| Matt Olson | ATL | JP Sears | 1.5 | 23% | 0 | under | 0.054 |
| Mauricio Dubón | ATL | JP Sears | 0.5 | 65% | 0 | under | 0.421 |
| Mauricio Dubón | ATL | JP Sears | 1.5 | 27% | 0 | under | 0.072 |
| Michael Harris II | ATL | JP Sears | 0.5 | 69% | 1 | over | 0.099 |
| Michael Harris II | ATL | JP Sears | 1.5 | 24% | 1 | under | 0.058 |
| Ozzie Albies | ATL | JP Sears | 0.5 | 66% | 2 | over | 0.115 |
| Ozzie Albies | ATL | JP Sears | 1.5 | 24% | 2 | over | 0.582 |
| Gabriel Moreno | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 69% | 1 | over | 0.096 |
| Gabriel Moreno | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 28% | 1 | under | 0.076 |
| Geraldo Perdomo | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 67% | 2 | over | 0.110 |
| Geraldo Perdomo | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 23% | 2 | over | 0.587 |
| Ildemaro Vargas | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 67% | 1 | over | 0.108 |
| Ildemaro Vargas | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 28% | 1 | under | 0.076 |
| Jorge Barrosa | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 54% | 1 | over | 0.211 |
| Jorge Barrosa | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 16% | 1 | under | 0.024 |
| Ketel Marte | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 68% | 1 | over | 0.104 |
| Ketel Marte | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 28% | 1 | under | 0.078 |
| Nolan Arenado | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 63% | 1 | over | 0.136 |
| Nolan Arenado | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 23% | 1 | under | 0.055 |
| Ryan Waldschmidt | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 63% | 1 | over | 0.140 |
| Ryan Waldschmidt | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 20% | 1 | under | 0.040 |
| Tim Tawa | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 58% | 0 | under | 0.338 |
| Tim Tawa | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 19% | 0 | under | 0.035 |
| Tyler Locklear | AZ | Jeffrey Springs | 0.5 | 58% | 0 | under | 0.339 |
| Tyler Locklear | AZ | Jeffrey Springs | 1.5 | 18% | 0 | under | 0.033 |
| Christian Encarnacion-Strand | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 53% | 2 | over | 0.217 |
| Christian Encarnacion-Strand | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 15% | 2 | over | 0.722 |
| Coby Mayo | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 54% | 0 | under | 0.286 |
| Coby Mayo | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 15% | 0 | under | 0.022 |
| Gunnar Henderson | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 63% | — | voided scratch | — |
| Gunnar Henderson | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 22% | — | voided scratch | — |
| Jeremiah Jackson | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 56% | 1 | over | 0.189 |
| Jeremiah Jackson | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 19% | 1 | under | 0.035 |
| Leody Taveras | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 58% | 1 | over | 0.178 |
| Leody Taveras | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 19% | 1 | under | 0.035 |
| Pete Alonso | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 67% | — | voided scratch | — |
| Pete Alonso | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 24% | — | voided scratch | — |
| Sam Huff | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 51% | 0 | under | 0.264 |
| Sam Huff | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 14% | 0 | under | 0.020 |
| Taylor Ward | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 69% | 1 | over | 0.095 |
| Taylor Ward | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 25% | 1 | under | 0.062 |
| Tyler O'Neill | BAL | Payton Tolle | 0.5 | 52% | — | voided scratch | — |
| Tyler O'Neill | BAL | Payton Tolle | 1.5 | 14% | — | voided scratch | — |
| Anthony Seigler | BOS | Shane Baz | 0.5 | 66% | 0 | under | 0.437 |
| Anthony Seigler | BOS | Shane Baz | 1.5 | 25% | 0 | under | 0.064 |
| Caleb Durbin | BOS | Shane Baz | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.146 |
| Caleb Durbin | BOS | Shane Baz | 1.5 | 24% | 1 | under | 0.056 |
| Ceddanne Rafaela | BOS | Shane Baz | 0.5 | 68% | 1 | over | 0.105 |
| Ceddanne Rafaela | BOS | Shane Baz | 1.5 | 27% | 1 | under | 0.073 |
| Connor Wong | BOS | Shane Baz | 0.5 | 61% | 1 | over | 0.150 |
| Connor Wong | BOS | Shane Baz | 1.5 | 20% | 1 | under | 0.040 |
| Jarren Duran | BOS | Shane Baz | 0.5 | 63% | 1 | over | 0.139 |
| Jarren Duran | BOS | Shane Baz | 1.5 | 25% | 1 | under | 0.062 |
| Masataka Yoshida | BOS | Shane Baz | 0.5 | 66% | 1 | over | 0.114 |
| Masataka Yoshida | BOS | Shane Baz | 1.5 | 25% | 1 | under | 0.065 |
| Tsung-Che Cheng | BOS | Shane Baz | 0.5 | 53% | 0 | under | 0.282 |
| Tsung-Che Cheng | BOS | Shane Baz | 1.5 | 19% | 0 | under | 0.035 |
| Willson Contreras | BOS | Shane Baz | 0.5 | 65% | 3 | over | 0.124 |
| Willson Contreras | BOS | Shane Baz | 1.5 | 27% | 3 | over | 0.530 |
| Wilyer Abreu | BOS | Shane Baz | 0.5 | 68% | 2 | over | 0.100 |
| Wilyer Abreu | BOS | Shane Baz | 1.5 | 25% | 2 | over | 0.561 |
| Alex Bregman | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 66% | 2 | over | 0.119 |
| Alex Bregman | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 24% | 2 | over | 0.577 |
| Dansby Swanson | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 59% | — | voided scratch | — |
| Dansby Swanson | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 17% | — | voided scratch | — |
| Ian Happ | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 61% | 1 | over | 0.153 |
| Ian Happ | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 20% | 1 | under | 0.042 |
| Michael Busch | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.142 |
| Michael Busch | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 24% | 1 | under | 0.055 |
| Miguel Amaya | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 55% | 1 | over | 0.206 |
| Miguel Amaya | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 16% | 1 | under | 0.025 |
| Nico Hoerner | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 67% | 2 | over | 0.112 |
| Nico Hoerner | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 23% | 2 | over | 0.593 |
| Pedro Ramírez | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 61% | 1 | over | 0.154 |
| Pedro Ramírez | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 22% | 1 | under | 0.049 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 67% | 0 | under | 0.452 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 25% | 0 | under | 0.060 |
| Seiya Suzuki | CHC | Jack Flaherty | 0.5 | 65% | 1 | over | 0.125 |
| Seiya Suzuki | CHC | Jack Flaherty | 1.5 | 25% | 1 | under | 0.062 |
| Dane Myers | CIN | George Kirby | 0.5 | 61% | 1 | over | 0.154 |
| Dane Myers | CIN | George Kirby | 1.5 | 20% | 1 | under | 0.042 |
| Edwin Arroyo | CIN | George Kirby | 0.5 | 55% | 1 | over | 0.200 |
| Edwin Arroyo | CIN | George Kirby | 1.5 | 17% | 1 | under | 0.029 |
| Elly De La Cruz | CIN | George Kirby | 0.5 | 65% | 0 | under | 0.427 |
| Elly De La Cruz | CIN | George Kirby | 1.5 | 27% | 0 | under | 0.075 |
| Eugenio Suárez | CIN | George Kirby | 0.5 | 56% | 0 | under | 0.311 |
| Eugenio Suárez | CIN | George Kirby | 1.5 | 18% | 0 | under | 0.033 |
| JJ Bleday | CIN | George Kirby | 0.5 | 62% | 0 | under | 0.388 |
| JJ Bleday | CIN | George Kirby | 1.5 | 23% | 0 | under | 0.052 |
| Ke'Bryan Hayes | CIN | George Kirby | 0.5 | 53% | 1 | over | 0.220 |
| Ke'Bryan Hayes | CIN | George Kirby | 1.5 | 17% | 1 | under | 0.028 |
| Sal Stewart | CIN | George Kirby | 0.5 | 66% | 0 | under | 0.432 |
| Sal Stewart | CIN | George Kirby | 1.5 | 25% | 0 | under | 0.063 |
| Spencer Steer | CIN | George Kirby | 0.5 | 62% | 0 | under | 0.380 |
| Spencer Steer | CIN | George Kirby | 1.5 | 23% | 0 | under | 0.054 |
| Tyler Stephenson | CIN | George Kirby | 0.5 | 63% | 0 | under | 0.396 |
| Tyler Stephenson | CIN | George Kirby | 1.5 | 21% | 0 | under | 0.045 |
| Brayan Rocchio | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.143 |
| Brayan Rocchio | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 21% | 1 | under | 0.043 |
| Chase DeLauter | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 63% | 4 | over | 0.134 |
| Chase DeLauter | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 24% | 4 | over | 0.572 |
| Daniel Schneemann | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 53% | 1 | over | 0.225 |
| Daniel Schneemann | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 14% | 1 | under | 0.019 |
| David Fry | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 48% | 0 | under | 0.235 |
| David Fry | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 14% | 0 | under | 0.019 |
| Patrick Bailey | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 49% | 4 | over | 0.257 |
| Patrick Bailey | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 13% | 4 | over | 0.755 |
| Petey Halpin | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 50% | — | voided scratch | — |
| Petey Halpin | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 14% | — | voided scratch | — |
| Rhys Hoskins | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 52% | 2 | over | 0.227 |
| Rhys Hoskins | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 14% | 2 | over | 0.736 |
| Steven Kwan | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 65% | 0 | under | 0.423 |
| Steven Kwan | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 20% | 0 | under | 0.040 |
| Travis Bazzana | CLE | Joe Ryan | 0.5 | 56% | 3 | over | 0.195 |
| Travis Bazzana | CLE | Joe Ryan | 1.5 | 19% | 3 | over | 0.658 |
| Braxton Fulford | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 50% | 0 | under | 0.249 |
| Braxton Fulford | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 13% | 0 | under | 0.018 |
| Cole Carrigg | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 66% | 1 | over | 0.118 |
| Cole Carrigg | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 24% | 1 | under | 0.059 |
| Ezequiel Tovar | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 51% | 0 | under | 0.264 |
| Ezequiel Tovar | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 14% | 0 | under | 0.020 |
| Hunter Goodman | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 61% | 0 | under | 0.375 |
| Hunter Goodman | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 24% | 0 | under | 0.057 |
| Jake McCarthy | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 67% | 2 | over | 0.110 |
| Jake McCarthy | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 27% | 2 | over | 0.534 |
| Kyle Karros | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 61% | 1 | over | 0.150 |
| Kyle Karros | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 22% | 1 | under | 0.049 |
| TJ Rumfield | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 65% | 0 | under | 0.420 |
| TJ Rumfield | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 24% | 0 | under | 0.060 |
| Tyler Freeman | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 61% | — | voided scratch | — |
| Tyler Freeman | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 22% | — | voided scratch | — |
| Willi Castro | COL | Andrew Alvarez | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.142 |
| Willi Castro | COL | Andrew Alvarez | 1.5 | 25% | 1 | under | 0.063 |
| Andrew Benintendi | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 59% | 1 | over | 0.165 |
| Andrew Benintendi | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 21% | 1 | under | 0.045 |
| Braden Montgomery | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 58% | — | voided scratch | — |
| Braden Montgomery | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 19% | — | voided scratch | — |
| Chase Meidroth | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 62% | 1 | over | 0.145 |
| Chase Meidroth | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 23% | 1 | under | 0.051 |
| Colson Montgomery | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 58% | 0 | under | 0.341 |
| Colson Montgomery | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 20% | 0 | under | 0.040 |
| Kyle Teel | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 56% | 0 | under | 0.309 |
| Kyle Teel | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 18% | 0 | under | 0.033 |
| Miguel Vargas | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 65% | 3 | over | 0.120 |
| Miguel Vargas | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 25% | 3 | over | 0.567 |
| Munetaka Murakami | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 57% | 1 | over | 0.188 |
| Munetaka Murakami | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 17% | 1 | under | 0.029 |
| Sam Antonacci | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 65% | 2 | over | 0.123 |
| Sam Antonacci | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 23% | 2 | over | 0.587 |
| Tristan Peters | CWS | Jacob deGrom | 0.5 | 60% | — | voided scratch | — |
| Tristan Peters | CWS | Jacob deGrom | 1.5 | 20% | — | voided scratch | — |
| Colt Keith | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 59% | 1 | over | 0.169 |
| Colt Keith | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 20% | 1 | under | 0.040 |
| Dillon Dingler | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 66% | 4 | over | 0.114 |
| Dillon Dingler | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 27% | 4 | over | 0.533 |
| Gleyber Torres | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 68% | 2 | over | 0.104 |
| Gleyber Torres | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 27% | 2 | over | 0.539 |
| James Outman | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 53% | 0 | under | 0.285 |
| James Outman | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 17% | 0 | under | 0.028 |
| Kerry Carpenter | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 55% | 0 | under | 0.306 |
| Kerry Carpenter | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 16% | 0 | under | 0.027 |
| Kevin McGonigle | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 68% | — | voided scratch | — |
| Kevin McGonigle | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 28% | — | voided scratch | — |
| Riley Greene | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 69% | 2 | over | 0.096 |
| Riley Greene | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 28% | 2 | over | 0.522 |
| Spencer Torkelson | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 64% | 1 | over | 0.127 |
| Spencer Torkelson | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 21% | 1 | under | 0.045 |
| Zach McKinstry | DET | Jameson Taillon | 0.5 | 59% | 0 | under | 0.346 |
| Zach McKinstry | DET | Jameson Taillon | 1.5 | 21% | 0 | under | 0.045 |
| Isaac Paredes | HOU | Janson Junk | 0.5 | 67% | 1 | over | 0.108 |
| Isaac Paredes | HOU | Janson Junk | 1.5 | 27% | 1 | under | 0.075 |
| Jeremy Peña | HOU | Janson Junk | 0.5 | 67% | 1 | over | 0.111 |
| Jeremy Peña | HOU | Janson Junk | 1.5 | 27% | 1 | under | 0.075 |
| Jose Altuve | HOU | Janson Junk | 0.5 | 64% | 1 | over | 0.131 |
| Jose Altuve | HOU | Janson Junk | 1.5 | 24% | 1 | under | 0.059 |
| LaMonte Wade Jr. | HOU | Janson Junk | 0.5 | 60% | 0 | under | 0.354 |
| LaMonte Wade Jr. | HOU | Janson Junk | 1.5 | 19% | 0 | under | 0.035 |
| Lucas Spence | HOU | Janson Junk | 0.5 | 60% | — | voided scratch | — |
| Lucas Spence | HOU | Janson Junk | 1.5 | 18% | — | voided scratch | — |
| Taylor Trammell | HOU | Janson Junk | 0.5 | 57% | 1 | over | 0.188 |
| Taylor Trammell | HOU | Janson Junk | 1.5 | 17% | 1 | under | 0.029 |
| Yainer Diaz | HOU | Janson Junk | 0.5 | 63% | 1 | over | 0.138 |
| Yainer Diaz | HOU | Janson Junk | 1.5 | 24% | 1 | under | 0.056 |
| Yordan Alvarez | HOU | Janson Junk | 0.5 | 67% | 3 | over | 0.111 |
| Yordan Alvarez | HOU | Janson Junk | 1.5 | 29% | 3 | over | 0.500 |
| Zach Dezenzo | HOU | Janson Junk | 0.5 | 51% | 0 | under | 0.263 |
| Zach Dezenzo | HOU | Janson Junk | 1.5 | 15% | 0 | under | 0.021 |
| Bobby Witt Jr. | KC | Trevor McDonald | 0.5 | 69% | 0 | under | 0.479 |
| Bobby Witt Jr. | KC | Trevor McDonald | 1.5 | 25% | 0 | under | 0.063 |
| Carter Jensen | KC | Trevor McDonald | 0.5 | 65% | — | voided scratch | — |
| Carter Jensen | KC | Trevor McDonald | 1.5 | 24% | — | voided scratch | — |
| Isaac Collins | KC | Trevor McDonald | 0.5 | 60% | 2 | over | 0.157 |
| Isaac Collins | KC | Trevor McDonald | 1.5 | 21% | 2 | over | 0.620 |
| Jac Caglianone | KC | Trevor McDonald | 0.5 | 67% | 0 | under | 0.453 |
| Jac Caglianone | KC | Trevor McDonald | 1.5 | 28% | 0 | under | 0.078 |
| Josh Rojas | KC | Trevor McDonald | 0.5 | 59% | 1 | over | 0.169 |
| Josh Rojas | KC | Trevor McDonald | 1.5 | 19% | 1 | under | 0.038 |
| Lane Thomas | KC | Trevor McDonald | 0.5 | 65% | 2 | over | 0.122 |
| Lane Thomas | KC | Trevor McDonald | 1.5 | 24% | 2 | over | 0.582 |
| Michael Massey | KC | Trevor McDonald | 0.5 | 63% | 1 | over | 0.135 |
